規格(gé) 技術 參數(shù) | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 100/200 4/2 | 200/3 | 100/200 6/3 | 200/5 | 300/2 | 200/300 3/2 | 300/3 | 100/200/300 9/4/3 | 300/5 | 200/300 7.5/5 | 400/2 | 400/5 |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 100/200 | 200 | 100/200 | 200 | 300 | 200/300 | 300 | 100/200/300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
輸出電流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4/2 | 3 | 6/3 | 5 | 2 | 3/2 | 3 | 9/4/3 | 5 | 7.5/5 | 2 | 5 |
輸出功率 (W) | 120 | 300 | 600 | 600 | 400 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 800 | 2000 |
充電電流(mA) | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 6/3 | 4.5 | 9/4.5 | 7.5 | 3 | 4.5/3 | 4.5 | 10.0/6/4.5 | 7.5 | 8.5 | 3 | 7.5 |
機箱重量(kg) | |||||||||||||||||
倍壓重量(liàng)(kg) | 12.0 | 12.0 | 8.7 | 8.7 | 10.2 | 12.5 | 10.2 | 12.5 | 10.2 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 20.5 | 16.0 | 19.0 | 22 | 23 |
倍壓筒 尺(chǐ)寸 (mm) | Φ150×600 | Φ150×600 | Φ110×700 | Φ110×700 | Φ110×930 | Φ150 ×1010 | Φ110×930 | Φ150 ×1010 | Φ110 ×930 | Φ130 ×1200 | Φ150 ×1310 | Φ130 ×1200 | Φ150 ×1430 | Φ130 ×1200 | Φ150 ×1310 | Φ150 ×1510 | Φ150 ×1510 |
電壓測量 誤差 | 1%±2個字 | ||||||||||||||||
電流測量 誤(wù)差 | 1%±2個字 | ||||||||||||||||
過壓整定 誤差 | ≤1% | ||||||||||||||||
0.75切換(huàn) 誤差 | ≤1% | ||||||||||||||||
波紋系數 | ≤1.0% | ||||||||||||||||
電壓 穩(wěn)定度 | 随機波動、電源電壓變(biàn)化±10%,≤1.0% | ||||||||||||||||
工作(zuò)方式 | 間斷(duàn)使用:額定負載30分鐘(zhōng); 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||||||||||||
環境溫度 | -15℃~50℃ | ||||||||||||||||
相對濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時不大于90%(無凝(níng)露(lù)) | ||||||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 |
企業産品嚴(yán)格按(àn)照國際、國家标準及行業規程生産,通過國家、各省級(jí)、市級電力研究所、計(jì)量中心及電力(lì)權威(wēi)部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證。
快速,果斷,準确,周(zhōu)到,徹(chè)底,
服務質量赢得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行産品選型。一個小時内(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供(gòng)産品參(cān)數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時(shí)内為用戶提供規範的産品(pǐn)報(bào)價表。
1. 采用全國統一的(de)《工業品買賣合同(tóng)》與您簽訂(dìng)合同和(hé)技(jì)術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定(dìng),确保合同及技術協議(yì)順利履行。
3. 産品出廠前在(zài)測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供産品的檢測數據試驗報告(gào)。
1. 我(wǒ)們将按照客戶的要(yào)求提供相關的技術培訓和(hé)技術資料。
2. 産品有質量問題,一個月免費免(miǎn)責包退包換,三年免(miǎn)費保修,終生維護,有合同(tóng)約定的按合同(tóng)約定。
3. 我們保證在15分鐘内進行電話指導,由您(nín)自行排除設備的簡單故障。