環境(jìng)溫度(dù) | -10℃ ~ +40℃; |
相對濕度 | ≤90% |
工作(zuò)電源 | 220v±10%工頻 |
額定頻率(lǜ) | 50hz |
額定(dìng)輸出(chū) | 22v/25a/500va |
儀器體積 | 420×170×340mm(寬×高(gāo)×深) |
重(zhòng)量 | 約(yuē)10kg |
電容測(cè)量檔位: | 誤差值(zhí): |
(1) 0.010μf ~ 0.200μf; | ±0.5%; |
(2) 0.200μf ~ 2.000μf; | ±0.5%; |
(3) 2.000μf ~ 20.00μf; | ±0.5%; |
(4) 20.00μf ~ 200.0μf; | ±0.5%; |
(5) 200.0μf ~ 3300.μf; | ±0.5%; |
電容器無功功(gōng)率: | 0 ~ 20.00mvar | 誤差(chà)值: | ±1%; |
電容(róng)器有(yǒu)功功率: | 0 ~ 20.00kw | 誤(wù)差值: | ±1%; |
電容(róng)器損耗因(yīn)數: | 0 ~ 20.00% | 誤差值(zhí): | ±1%; |
電容器電阻分量: | 0 ~ 10.00mΩ | 誤差值(zhí): | ±1%; |
電容器容(róng)抗(kàng)分(fèn)量 | 10mΩ ~ 200kΩ | 誤(wù)差值: | ±1%; |
電感測檔(dàng)位: | 誤差值: |
(1) 0.10mh ~ 0.200h | ±0.5%; |
(2) 2.000h ~ 20.00h | ±0.5%; |
(3) 20.00h ~ 200.0h | ±0.5%; |
(4) 200.0h ~ 2000.h | ±0.5%; |
電感(gǎn)器無(wú)功功率: | 0 ~ 20.00mvar | 誤差值: | ±1%; |
電感(gǎn)器有功功率(lǜ): | 0 ~ 20.00kw | 誤差值(zhí): | ±1%; |
電感(gǎn)器損(sǔn)耗因(yīn)數: | 0 ~ 20.00% | 誤差(chà)值: | ±1%; |
電感(gǎn)器電阻分量: | 0 ~ 10.00Ω | 誤(wù)差值(zhí): | ±1%; |
電感器感(gǎn)抗分量(liàng): | 10mΩ ~ 200kΩ | 誤(wù)差值(zhí): | ±1%; |
電流(liú)測量(liàng)檔位(ac): | 誤差值: |
0.000ma ~ 50.00a | ±0.2% |
快速,果(guǒ)斷,準(zhǔn)确,周(zhōu)到,徹(chè)底,
服務(wù)質量赢(yíng)得用戶的滿意(yì)。
1. 提供(gòng)專業的技術咨詢服務,幫助用(yòng)戶進行(háng)産(chǎn)品選型。一(yī)個小時内(nèi)解決用戶的技術問(wèn)題。
2. 提供産(chǎn)品參數,樣本,質量保證書,企業(yè)簡介等(děng)資(zī)料。
3. 提(tí)供合理報(bào)價。一(yī)小時内(nèi)為用戶(hù)提供(gòng)規範(fàn)的産品報價(jià)表。
1. 采(cǎi)用全國(guó)統(tǒng)一的《工(gōng)業品(pǐn)買賣合同(tóng)》與您(nín)簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵(zūn)守合同法的規定,确保合(hé)同及(jí)技術協議(yì)順利(lì)履行。
3. 産(chǎn)品(pǐn)出廠(chǎng)前在(zài)測(cè)試(shì)中心(xīn)進行各項性能(néng)的測試(shì)檢(jiǎn)驗,向(xiàng)用戶(hù)提供産(chǎn)品(pǐn)的檢測數(shù)據試(shì)驗報告。
1. 我(wǒ)們将(jiāng)按照(zhào)客(kè)戶的(de)要(yào)求提(tí)供相關的技術培訓和技術資(zī)料。
2. 産品(pǐn)有(yǒu)質量(liàng)問題,一個月免(miǎn)費(fèi)免責包(bāo)退包(bāo)換,三年免費保修,終生維護,有(yǒu)合同約定(dìng)的按合同(tóng)約定(dìng)。
3. 我們(men)保證在15分鐘内(nèi)進行電(diàn)話指(zhǐ)導(dǎo),由您自行排除(chú)設備的簡單故(gù)障。