服務熱線(xiàn):027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電(diàn)話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售後(hòu)服務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯系地址(zhǐ):武漢市(shì)東(dōng)湖高新技(jì)術開發區關南(nán)園四路2号(hào)
及時聯系我們(men)為您解答産品(pǐn)相關疑問歡迎(yíng)撥打全國統一(yī)服務(wù)熱線
歡迎(yíng)來電(diàn)咨(zī)詢
序(xù)号 | 設備名稱(chēng) | 規格型(xíng)号 | 數量 | 用(yòng) 途 | ||||
一(yī)、高壓(yā)實驗設備 | ||||||||
1 | 輕型(xíng)高壓試驗(yàn)變壓器 | yd(jz)-50kv/5kva | 台(tái) | 耐壓(yā)試(shì)驗 | ||||
2 | 直流(liú)高壓發生(shēng)器 | ytczg-60kv/4ma | 1套 | 直流(liú)耐壓和直(zhí)流洩漏測(cè)量(liàng)避雷器(qì)直流參(cān)考電壓(yā)和(hé)直流洩漏電(diàn)流試驗 | ||||
3 | 交直流(liú)分壓(yā)器 | ytc8106-50 | 1套 | 試驗電壓測量 | ||||
4 | 變頻(pín)諧振(zhèn)耐壓試驗(yàn)裝置 | ytc850-216kva/216kv/36kv | 1台 | 110kv變電站(zhàn)電氣(qì)設備的交(jiāo)流耐壓試驗 | ||||
5 | 交(jiāo)流耐壓測試系(xì)統機 | xc-5kva | 1台 | 控制試驗變(biàn)壓器(qì) | ||||
6 | 抗幹(gàn)擾介質損(sǔn)耗測試儀 | ytc309 | 1套(tào) | 電(diàn)容和介質(zhì)損(sǔn)耗(hào)測量(liàng) | ||||
7 | 回路電阻測試儀 | ytc5501-100 | 1台(tái) | 導電回路(lù)接觸電(diàn)阻測(cè)量(liàng) | ||||
8 | 接地電(diàn)阻(zǔ)測試(shì)儀 | ytc2571 | 1台 | 接(jiē)地電阻(zǔ)測量 | ||||
9 | 電壓互感(gǎn)器 | jdzw-10 0.2級(jí) | 1台 | 試驗電(diàn)壓測量 | ||||
10 | 電流互感器(qì) | hl1 15-600/5a | 1台 | 電(diàn)流測(cè)量 | ||||
11 | 直流電阻測(cè)試儀(yí) | ytc316-10 | 1台 | 變(biàn)壓器(qì)繞組(zǔ)測量 | ||||
12 | 平衡(héng)式變比電(diàn)橋 | qj35 | 1台(tái) | 直流(liú)電阻(zǔ)測量(liàng) | ||||
13 | 高壓開關(guān)綜合(hé)特性測試(shì)儀 | ytc3980 | 1台 | 高壓開關機械(xiè)動作 特性(xìng)測量(liàng) | ||||
14 | 雙臂電橋(qiáo) | qj44 | 1台 | 直(zhí)流電阻測量測量 | ||||
15 | 單(dān)臂電橋 | qj23 | 1台 | 直流(liú)電(diàn)阻測量(liàng)測量(liàng) | ||||
16 | 絕緣(yuán)電阻測試儀(yí) | ytc2533 500v/1000v/2500v | 1台 | 絕緣電阻測(cè)量,變壓(yā)器繞組絕緣電(diàn)阻及(jí)吸收比測(cè)量 | ||||
17 | 單相接(jiē)觸調(diào)壓器(qì) | tdgc-5kva | 1台 | 調壓 | ||||
18 | 紅(hóng)外測溫儀(yí) | ut301a | 1台 | 測溫度(dù) | ||||
二、繼保電(diàn)氣測量儀器 | ||||||||
1 | 微(wēi)機繼電保護測(cè)試儀 | ytc702 | 1套 | 繼(jì)電保(bǎo)護調試 | ||||
2 | 單相繼(jì)保綜合測試儀(yí) | ytc401 | 1套(tào) | 繼電保護測(cè)量 | ||||
3 | 數字(zì)雙(shuāng)鉗(qián)相位伏(fú)安表 (高精(jīng)度鉗形相(xiàng)位表(biǎo)) | ytc2220 | 1台 | 電流電(diàn)壓回路檢查 | ||||
4 | 标準交(jiāo)流電流(liú)表 | t24 | 1台 | 電(diàn)流測量 | ||||
5 | 标(biāo)準直(zhí)流電流表 | c41 | 1台 | 直(zhí)流測量 | ||||
6 | 标(biāo)準交流電壓(yā)表 | t24 | 1台 | 交(jiāo)流測量 | ||||
7 | 标準(zhǔn)直(zhí)流電壓表(biǎo) | c41 | 1台 | 直(zhí)流測(cè)量 | ||||
8 | 标(biāo)準交(jiāo)流毫安表 | t24 | 1台 | 供(gòng)實驗室精(jīng)密測(cè)量交直(zhí)流電壓(yā)、電流或計(jì)量室(shì)作标(biāo)準表使用(yòng) | ||||
10 | 标準直流(liú)微安表 | c41 | 1台(tái) | 指針指示(shì)可攜式電(diàn)表、精(jīng)密測量(liàng)直(zhí)流電(diàn)流、電(diàn)壓 | ||||
11 | 大(dà)電流(liú)發生(shēng)器 | ytfdg-1000a | 1台(tái) | 升流(liú)檢查 | ||||
12 | 相序表 | tg-2 | 1隻(zhī) | 指示三相正(zhèng)弦(xián)交流電(diàn)源(yuán)相序的順(shùn)逆(nì) | ||||
13 | 普(pǔ)通示(shì)波器 (數顯(xiǎn)示波(bō)器(qì)) | ut2025c | 1台(tái) | 過電(diàn)壓測(cè)量 | ||||
14 | 數字多用鉗形表 | ut207a | 1台 | 電(diàn)流測(cè)量 | ||||
16 | 數字萬用表(biǎo) | ut52 | 1台 | 試(shì)驗(yàn)電壓測量 | ||||
三、油、氣試驗(yàn)儀器(qì) | ||||||||
1 | 絕緣油介(jiè)電強度測試儀 | ytc3601 | 1台 | 絕(jué)緣(yuán)油介電強度(dù)測量(liàng) | ||||
四、其(qí)他常用儀器儀(yí)表 | ||||||||
1 | 交直(zhí)流表計 | t19 0.5級 | 1隻 | |||||
2 | 接地搖表 | zc-8 | 1隻 | 可供(gòng)一般低(dī)電阻的(de)測(cè)量 | ||||
3 | 指(zhǐ)針式電壓表 | t51 | 1隻(zhī) | 指針(zhēn)式(shì)電壓測(cè)量儀表(biǎo) | ||||
4 | 指(zhǐ)針式(shì)電流(liú)表 | kt7130 | 1隻 | 鉗形(xíng)電流(liú)表 | ||||
5 | 萬用表(biǎo) | 61a | 1隻 | 數字(zì)萬用表(biǎo) | ||||
6 | 安全(quán)工(gōng)器具 (10kv) | 含高壓定(dìng)相器,拉(lā)閘杆、接(jiē)地棒,驗電器(qì)各1 | 1套 | |||||
上(shàng)一篇(piān):安徽(huī)省申(shēn)報承(chéng)試五級資所需設備(bèi)清(qīng)單 下一(yī)篇:110kv互感器(qì)現場校驗(yàn)配置(zhì)方案(àn)