服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動電(diàn)話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售後(hòu)服(fú)務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯系地(dì)址:武(wǔ)漢市東湖高新技術開發(fā)區關(guān)南園四路(lù)2号
及(jí)時聯系我(wǒ)們(men)為(wéi)您解(jiě)答産(chǎn)品相(xiàng)關疑(yí)問(wèn)歡迎撥打全國統一服(fú)務熱(rè)線
歡(huān)迎來(lái)電咨詢
序号(hào) | 設備名稱(chēng) | 規格(gé)型号 | 數量 | 用途 | |
一、高壓發(fā)生設備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ytczg-60kv/2ma | 1套 | 直(zhí)流耐壓和(hé)直流(liú)洩露(lù)測(cè)量,避雷(léi)器直參考(kǎo)電壓(yā)和直流洩(xiè)露電(diàn)流試(shì)驗(yàn) | |
2 | 工(gōng)頻交(jiāo)流(liú)耐壓(yā)試(shì)驗成(chéng)套裝置(含控制台) | yd(j)-5kva/50kv | 1套 | 變壓(yā)器,開(kāi)關等耐(nài)壓電氣(qì)設備(bèi)的耐壓試(shì)驗 | |
3 | 變頻串(chuàn)聯諧(xié)振試(shì)驗成套(tào)裝置 | ytc850-75kva/25kv | 1台 | 高壓電纜(lǎn)等耐壓試驗 | |
二、電氣(qì)測(cè)量儀器(qì) | |||||
1 | 回路電阻測試(shì)儀 | ytc5501-100 | 1台 | 導電回路接觸電阻(zǔ)測量 | |
2 | 伏安特(tè)性測試儀 | ytc8750b | 1台 | va特性測試(shì) | |
3 | 接地電阻(zǔ)測試(shì)儀 | ytc2571 | 1台 | 接地電阻(zǔ)測量 | |
4 | 電(diàn)容(róng)電感(gǎn)測試(shì)儀(yí) | ytc720 | 1台 | 測量(liàng)電容器 | |
5 | 電(diàn)流互(hù)感器 | hl115-600/5a | 1台 | 電流測(cè)量 | |
6 | 變壓器直流(liú)電阻測試儀 | ytc316-10 | 1台(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 | |
7 | 變(biàn)壓器變比(bǐ)測(cè)試儀 | ytc3317 | 1台 | 變壓器變(biàn)比測量 | |
8 | 變(biàn)壓器(qì)損(sǔn)耗參數測量(liàng)儀 | ytc3100 | 1台(tái) | 短路(lù)阻抗(kàng)和負載損(sǔn)耗、空載(zǎi)電流和(hé)空載(zǎi)損耗(hào)測(cè)量 | |
9 | 斷路器動特性(xìng)測試儀 | ytc3980 | 1台(tái) | 高壓(yā)開關(guān)機械動作(zuò)特性測量 | |
10 | 單相(xiàng)繼電保護測試(shì)儀 | ytc401 | 1台(tái) | 繼電保護(hù)測量(liàng) | |
11 | 大(dà)電流發(fā)生器(qì) | ytcdg-500a | 1台 | 升流檢(jiǎn)查 | |
12 | 避雷器放電(diàn)計數(shù)器測(cè)試儀(yí) | ytc605 | 1台 | 避雷(léi)器 | |
13 | 電纜識别儀 | ytc601 | 1台 | 電纜 | |
三、常用儀器儀(yí)表(biǎo) | |||||
1 | 數字式兆歐(ōu)表 | ytc2672 | 1台 | 絕緣電阻(zǔ)測量 | |
2 | 萬(wàn)用(yòng)表 | mf47 | 1隻 | 試驗(yàn)電(diàn)壓(yā)測量 | |
3 | 單臂(bì)電橋 | qj23 | 1台 | 直(zhí)流(liú)電阻測量 | |
4 | 雙(shuāng)臂電(diàn)橋(qiáo) | qj44 | 1台(tái) | 直(zhí)流(liú)電阻(zǔ)測量 | |
5 | 數字(zì)式雙鉗(qián)相(xiàng)位伏(fú)安表(biǎo) | ytc2220 | 1隻 | 電流電(diàn)壓回路(lù)檢(jiǎn)查 | |
6 | 相(xiàng)序表 | tg-2 | 1隻 | 指示三相正弦(xián)交(jiāo)流電(diàn)源相序的順逆(nì) | |
7 | 鉗形電流表 | ut205 | 1隻(zhī) | 電流測量 | |
8 | 互感(gǎn)器二次負荷測(cè)試儀 | ytc2150 | 1台 | 二(èr)次負荷測量 | |
9 | 三相調壓器 | tsgc2-15kva | 1台(tái) | 調(diào)壓 | |
10 | 溫(wēn)濕度計 | kt-903 | 1台(tái) |
上(shàng)一篇(piān):吉林(lín)省申報承(chéng)試五級資質設(shè)備清單 下一篇:遼甯省(shěng)申(shēn)報承(chéng)試五級資(zī)質設備清(qīng)單(dān)