服務熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售後服務(wù):13628671834
E-mail:[email protected]
聯(lián)系地址:武漢市(shì)東湖高新技(jì)術開(kāi)發區關南園四路2号
及時聯系我們為您解答産品相關疑問歡(huān)迎撥打全國統一服務熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
序号 | 項目(mù) | 周期 | 要(yào)求 | 說明 |
1 | 電纜主絕緣(yuán) 絕(jué)緣電阻 | 1) 交接時 2) 必要時 3) 3~5 年 4) 耐壓試驗前後 | 自(zì)行(háng)規定 | 0.6/1kV 電纜用1000V 兆歐表;0.6/1kV以(yǐ)上電纜用(yòng)2500V 兆(zhào)歐表; 6/6kV及以上電纜(lǎn)也可用5000V 兆歐表; |
2 | 電纜外護套絕緣(yuán)電阻 | 1) 交接時 2) 必要時 3) 3~5 年 4) 耐壓試驗前後 | 每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ | 采用(yòng)500V 兆歐表。當每千米的絕緣電阻低于(yú)0.5MΩ時(shí)應應采用附(fù)錄A 中叙述的方法判斷外護套是否進水(shuǐ) 本項試驗隻适用于直埋式三(sān)芯電費外護套,單芯電纜外護套試驗(yàn)按本表第7項 |
3 | 電纜外護(hù)套直流耐壓 | 1) 交(jiāo)接時(shí) 2) 必要時(shí) 3) 3~5 年 | 在電纜金屬套(tào)或同心(xīn)金屬線或金屬帶(dài)屏蔽與地(dì)之間施加直流電壓l0kV (交接時)或5kV(除交(jiāo)接外), 加壓時間1 分鐘,不擊穿。 | 本項試(shì)驗隻适用于對1l0kV及以上電壓等級電(diàn)纜,為使(shǐ)試驗有效,外護套外表面必(bì)須民地良好接觸。試驗時必須将護層過電壓保護器斷開。 |
4 | 電纜内襯層絕緣電阻 | 1) 交接時 2) 必要時 3) 3~5 年 | 每千米絕緣電阻值不應低于0.5MΩ | 采用500V 兆歐表(biǎo)。當每千米的絕(jué)緣(yuán)電阻低于0.5MΩ時應應采用附錄A 中叙述的方法判斷外(wài)護套是否進水 |
5 | 鋼屏(píng)蔽層電阻和導體電阻比 | 1) 交接時 2) 重作終端或接(jiē)頭後3) 内襯層破損進水後4)必要時 | 對照投運前測量數據自(zì)行(háng)規定 | 試驗方法見4.2 條(tiáo) |
6 | 電費主絕(jué)緣交流耐壓試驗 | 1) 交(jiāo)接時 2) 重作終端或接頭後3) 必要時 4)35kV | 電纜主絕緣交流耐壓(yā)試驗可選下列(liè)三種方法之一; 1)30-300HZ 諧振耐壓試驗:試驗電壓值按(àn)表2 規定,加壓時(shí)間5min,不擊穿 2)對110KV 及以上電壓等級電纜(lǎn),施加正常(cháng)系統相對地電(diàn)壓24 小時,不擊穿(chuān)。 3)0.1HZ 超低頻耐壓試驗:試驗(yàn)電壓值按表3 規定(dìng),交接試驗時,加壓時間60min,不擊(jī)穿。預防(fáng)性試驗時,加壓時(shí)間155min,不擊穿。 | 1)進行30-300HZ 諧(xié)振耐壓試(shì)驗時,試驗電壓波形畸變(biàn)率應不(bú)大于1%。 2)耐壓(yā)前(qián)後采用2500V 或5000V 兆歐(ōu)表測量絕緣電阻。3)對1l0kV 及以上電壓等級電纜進行試驗(yàn)時,應監測電纜及接頭(tóu)的局部(bù)放電狀況 |
7 | 交叉互聯系統 | 1) 交接時 2) 3~5 年 | 見“4.3交(jiāo)叉互聯系統試驗方法和要求” | |
8 | 檢(jiǎn)查相位 | 1) 交接(jiē)時 2) 新作(zuò)終端或接頭後 | 電(diàn)纜線路的兩(liǎng)端相位應一緻并與電網(wǎng)相位相符合 | |
注:1、為(wéi)了實現序号2、3、和4 項的測量, 必須對橡塑電纜附(fù)件安裝工藝中金屬層(céng)的傳統接地方(fāng)法按附錄B 加以(yǐ)改變(biàn)。 2、今後新做或重做電費頭必須按附錄B 所述的接地方式要求制作。 3、電纜線路配(pèi)套裝置(如避雷器、接地電阻)的試驗,應(yīng)随電費(fèi)試驗一并實施。 |
電纜額定電壓U0/U | 交接試(shì)驗電壓 | 預防性試驗(yàn)電壓 | ||
倍數 | 電(diàn)壓值(kV) | 倍數 | 電壓(yā)值(kV) | |
1.8/3 3.6/3 6/6 6/10 8.7/10 12/20 21/35 26/35 64/110 127/220 | 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 1.7U0 1.4U0 | 3.6 7.2 12 12 17.4 24 42 52 109 178 | 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.36U0 1.15U0 | 3 6 10 10 14 19 34 42 87 146 |
電纜額定電壓U0/U | 交接試驗電壓 | 預防性試驗電壓 | ||
倍數 | 電壓值(kV) | 倍數 | 電壓值(kV) | |
1.8/3 3.6/3 6/6 6/10 8.7/10 12/20 21/35 26/35 | 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 | 5 11 18 18 26 36 63 78 | 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 | 5 11 18 18 26 36 63 78 |
金屬種類(lèi) | 銅Cu | 鉛Pb | 鐵Fe | 鋅Zn | 鋁AI |
電位V | +0.334 | -0.122 | -O.44 | -O.77 | -1.33 |