服務熱(rè)線:027-87876585
027-87876385
移(yí)動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售後服(fú)務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯(lián)系地址(zhǐ):武漢市(shì)東湖高新(xīn)技術開發(fā)區關南園(yuán)四路2号(hào)
及時聯系我(wǒ)們為您解(jiě)答産品相(xiàng)關疑(yí)問歡迎撥打全(quán)國統(tǒng)一服務熱(rè)線
歡迎來電咨(zī)詢
測(cè)量範圍 | 鹽 密 | 0.001~9.999 mg/cm² |
溫(wēn) 度(dù) | 0~100 ℃ | |
電導率(lǜ) | 0~100000 us/cm | |
測量精度(dù) | 鹽 密 | 分辨(biàn)率0.001位,滿量(liàng)程精度優于±1% |
溫 度 | 分(fèn)辨率(lǜ)0.1位,精度優(yōu)于±0.5℃ | |
電(diàn)導率 | 分辨(biàn)率為(wéi)所用(yòng)電(diàn)極(jí)量程1/1000,滿量程精(jīng)度優于±1% | |
信息輸(shū)出方式 | tft液(yè)晶 | 320×240真(zhēn)彩tft液晶(jīng)屏,實現良好(hǎo)的人機(jī)信(xìn)息交互 |
打印機 | 本地(dì)打印(yìn)機直(zhí)接打印(yìn)測量數(shù)據(jù) | |
usb通信 | 連(lián)接usb端(duān)口到pc端,以u盤模式讀取測(cè)量數(shù)據 | |
使用條件 | 電 源 | ac:220v±10% dc:6節(jiē)5号1.5v幹(gàn)電池(chí) |
環境溫度(dù) | 0~+50 ℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤80% rh | |
存(cún)儲(chǔ)條件(jiàn) | 環境溫度(dù) | -10~+55 ℃ |
相對濕度(dù) | ≤95% rh | |
外(wài)觀參數(shù) | 體 積 | 330mm×280mm×132mm |
重(zhòng) 量(liàng) | 約2.5 kg |
上一篇(piān):sf6密度繼電(diàn)器校(xiào)驗儀(yí)的基本簡(jiǎn)介以及試(shì)驗前(qián)的注(zhù)意事項說明 下一(yī)篇:絕緣電阻表(biǎo)的測量(liàng)方(fāng)法及(jí)操作注意事項