服(fú)務熱(rè)線:027-87876585
027-87876385
移(yí)動電話:13317108516
13871149152
傳(chuán) 真(zhēn):027-87596225
售後服(fú)務:13628671834
e-mail:[email protected]
聯(lián)系地址:武漢市(shì)東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關南園(yuán)四路(lù)2号
及(jí)時聯(lián)系我們為您解(jiě)答産品相關(guān)疑(yí)問歡迎撥(bō)打全(quán)國統一服務熱線
歡迎(yíng)來電咨(zī)詢
參數(shù) | 描述 | p | tpy | 計量 | pr | px | tps | tpx | tpz |
額(é)定一次電流 | 用于計(jì)算準确的(de)實際電(diàn)流(liú)比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負(fù)荷, 功率因(yīn)數 | 銘牌上(shàng)的額定負荷(hé),功率因數為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準(zhǔn)确限值系數 | 銘(míng)牌上(shàng)的規定,默(mò)認:10。用(yòng)于計算極(jí)限電動勢(shì)及其(qí)對應的複合誤(wù)差 | √ | |||||||
額(é)定對稱短(duǎn)路電流系數 | 銘(míng)牌上的規(guī)定,默(mò)認:10。用于計算極(jí)限電動勢(shì)及其對應的峰瞬誤(wù)差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額(é)定暫态面積系數(shù) | 銘牌上(shàng)的規(guī)定,默(mò)認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時(shí)間常數 | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時(shí)間常數 | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環 | c-t1-o或c-t1-o-tfr-c-t2-o,默(mò)認(rèn):c-t1-o循環 | √ | √ | ||||||
t1 | 第一次電流(liú)通(tōng)過時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一(yī)次通流保持準(zhǔn)确限(xiàn)值的時間(jiān),默認:40ms | ||||||||
tfr | 第一次打(dǎ)開和(hé)重合閘的(de)延時,默(mò)認:500ms。選擇(zé)c-t1-o-tfr-c-t2-o循環才(cái)顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第(dì)二次(cì)電流通過(guò)時間(jiān),默認:100ms。選擇(zé)c-t1-o-tfr-c-t2-o循環(huán)才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 | 二(èr)次通流保持準(zhǔn)确限(xiàn)值(zhí)的(de)時間(jiān),默認(rèn):40ms 選擇c-t1-o-tfr-c-t2-o循環(huán)才顯(xiǎn)示(shì) | √ | √ | ||||||
額定儀(yí)表保安系(xì)數 | 銘(míng)牌上的規(guī)定,默認值:10。 用(yòng)于計算(suàn)極限(xiàn)電動勢及其對應的複合(hé)誤差 | √ | |||||||
擴大(dà)電(diàn)流(liú)标定 ext | 範(fàn)圍(wéi):100%~400%,默認:120% | √ | |||||||
額定計算系數 | √ | ||||||||
額定(dìng)拐(guǎi)點(diǎn)電勢ek | √ | ||||||||
ek對應(yīng)的ie | √ | ||||||||
面積系(xì)數 | √ | ||||||||
額定ual | 額定(dìng)等效二次(cì)極(jí)限電壓 | √ | |||||||
ual對應的ial | √ |
上一篇:微(wēi)機(jī)繼(jì)電保(bǎo)護測試儀如何設置輸出和開(kāi)入量 下一(yī)篇:微(wēi)機繼(jì)電保護測(cè)試儀阻(zǔ)抗特性(xìng)試驗如(rú)何(hé)進行(háng)故障(zhàng)設置