服(fú)務熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售後服務:13628671834
E-mail:[email protected]
聯系地(dì)址:武漢市東湖高新技術開(kāi)發區關南園四路2号
及時聯(lián)系我們為您解答産品相關(guān)疑問歡迎撥打全(quán)國統一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
規格型号(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分(fèn)鐘) | |
電壓(yā)(V) | 電流(A) | ||||||
YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YD-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
上(shàng)一篇:CT伏安變比極性(xìng)綜合測(cè)試儀使(shǐ)用指南 下(xià)一篇:五級承試類承裝(修、試)電力設施許可證怎麼(me)申報