model | ytc2550 | |||||
ytc 2533 | ytc 2565 | |||||
dc測試(shì) 電壓(yā) | 500v | 1000v | 2500v | 5000v | 10000v | |
測量範圍 | 0-0. 5gΩ/ 0.2-20 gΩ 自(zì)動(dòng)轉換(huàn) | 0-1 gΩ/ 0.4-40 gΩ 自動(dòng)轉換 | 0-2 gΩ/ 1-100 gΩ 自動轉換(huàn) | 0-5 gΩ/ 2-200 gΩ 自動(dòng)轉(zhuǎn)換(huàn) | 0-10 gΩ/ 4-400 gΩ 自動(dòng)轉換(huàn) | |
精度 | 絕緣(yuán) 阻抗(kàng) | 溫(wēn)度23℃±5℃濕度(dù)≦70%時 20mΩ-10gΩ 讀數的(de)±5% 其他(tā)範圍(wéi)時 讀(dú)數(shù)的±10% | 溫度(dù)23℃±5℃濕度(dù)≦70%時 40mΩ-20gΩ 讀數的±5% 其他範圍時 讀數的(de)±10% | 溫度(dù)23℃±5℃濕度≦70%時 100mΩ-50gΩ 讀數的(de)±5% 其他範圍時(shí) 讀數的(de)±10% | 溫度(dù)23℃±5℃濕度(dù)≦70%時 200mΩ-100gΩ 讀數(shù)的±5% 其他範圍(wéi)時 讀數的(de)±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 400mΩ-200gΩ 讀(dú)數的(de)±5% 其他範圍時 讀數的±10% |
輸出 電壓 | 溫度23℃±5℃,濕度(dù)≦70%時讀數(shù)的±5%,其他為讀數的±10% | |||||
工作(zuò)溫度與濕(shī)度 | -10℃-40℃ ≦85% | |||||
保(bǎo)存溫度與濕度(dù) | -20℃-60℃ ≦95 | |||||
絕緣阻抗(kàng) | 電路與機殼間(jiān)大于(yú)1 gΩ | |||||
耐壓(yā) | 電(diàn)路(lù)與機(jī)殼間電壓(yā)5000vac,承受(shòu)1分鐘 | |||||
尺寸 | 200(長)*140(寬(kuān))*80(高)mm | |||||
重量 | 2kg左右 | |||||
電(diàn)源 | 8節1.5v(5号)堿(jiǎn)性環(huán)保電池(chí) | |||||
附件 | 鋁(lǚ)合金包(bāo)裝(zhuāng)箱(xiāng),測試導線,産品說(shuō)明書,合格(gé)證,充(chōng)電型(xíng)表(biǎo)附8節可(kě)充(chōng)電池,專(zhuān)業充(chōng)電器(qì)一個。 |
快速,果斷,準(zhǔn)确,周(zhōu)到,徹底,
服(fú)務質(zhì)量赢得用(yòng)戶的滿意(yì)。
1. 提(tí)供專業的技術咨詢服(fú)務,幫助(zhù)用戶進(jìn)行産(chǎn)品選(xuǎn)型。一(yī)個小時内解決(jué)用戶(hù)的(de)技術問題。
2. 提(tí)供(gòng)産品參數,樣本,質量保證書(shū),企業(yè)簡介(jiè)等資料(liào)。
3. 提(tí)供合(hé)理報價。一小時(shí)内為用(yòng)戶(hù)提供(gòng)規範的(de)産品報(bào)價表。
1. 采用(yòng)全國統一(yī)的《工業品買賣合同》與(yǔ)您簽訂(dìng)合同(tóng)和技術協(xié)議。
2. 自覺(jiào)遵守合(hé)同法的(de)規(guī)定,确(què)保合同及(jí)技術協議順(shùn)利(lì)履行。
3. 産品(pǐn)出(chū)廠(chǎng)前在(zài)測試中(zhōng)心進行(háng)各項(xiàng)性能的(de)測(cè)試檢驗,向用戶(hù)提供産(chǎn)品的檢(jiǎn)測數(shù)據試(shì)驗報告。
1. 我(wǒ)們将按(àn)照(zhào)客戶(hù)的要求提供相關的(de)技術培訓(xùn)和技(jì)術資料。
2. 産(chǎn)品有(yǒu)質量(liàng)問題(tí),一個月免費免(miǎn)責包退包換,三(sān)年免費(fèi)保(bǎo)修,終(zhōng)生維護,有(yǒu)合同(tóng)約(yuē)定的按合同(tóng)約定。
3. 我(wǒ)們(men)保證在15分鐘内進行(háng)電話(huà)指導,由您自行(háng)排除設備(bèi)的簡單(dān)故障。